1 2 3 4 5 | | | |
| Отделочный и конструкционный высокопрочный пластик из поликарбоната "Ordex" (марка Sparlux) | Имп. | | | | | |
| Облпцовочная панель типа ISORA марки SF-53 | Имп. | | | | | |
| Плита древесно-стружечная с ламинированным покрытием | | | | | | |
| Полипропилен "Каплен" | ТУ 2211-015002003521-95 | | | | | |
| Стеновая панель из ДВП с декоративным пленочным покрытием | | | | | | |
| Обои стеновые из стекловолокна | | | | | | |
ТАБЛИЦА 5. Материалы для потолков |
| | | Характеристики пожарной опасности |
п.п. | Материал | ГОСТ или ТУ на материал | груп | | аи ппен руан | ующаость зуо мс | -роия пн ье ичновт токсдук |
| Материал из ПВХ для натяжн1х потолков "Barrisol" | Имп. | | | | | |
| Звукопоглощающая потолочная панель марки Akusto-Classic | Имп. | | | | | |
| Звукопоглощающая потолочная панель марки Akusto-Melody | Имп. | | | | | |
| Звукопоглощающая потолочная панель марки Akusto-Twist | Имп. | | | | | |
| Гипсокартонная плита для подвес-н1х потолков системе! Danogips, тип Kontur 600 (J/К/М) | Имп. | | | | | |
| Гипсокартонная плита для подвес-н1х потолков системе! Danogips, тип Markant 600 (R) | Имп. | | | | | |
| Гипсокартонная плита для подвес-н1х потолков системе! Danogips, тип Dano Tiles (R) | Имп. | | | | | |
| Плита потолочная минерально-волокнистая марки Sanatone JF | Имп. | | | | | |
| Панель потолочно-стеновая из минерального волокна | | | | | | |
| Плита потолочная минерально-волокнистая марки Novatone Fissured | Имп. | | | | | |
| Плита потолочная минерально-волокнистая марки Auratone Fissured | Имп. | | | | | |
таблица С.6. Кровельные материалы |
п.п. | Материал | ГОСТ или ТУ на материал | Характеристики пожарной опасности |
с ппа | с о м яе пл ос | -тни осен прлам уппнен грра | щать юст азуно | роия тьре чнов токсдук |
| Рулонный кровельный материал на основе ПВХ "Кровлен" марки А | 95-25048369054-93 | | | | | |
| Рулонн1й кровельн1й и гидроизо-ляционн1й материал "Поликром" | ТУ 5774-00146439362-99 | | | | | |
| Кровельное покрытие марки K-PS 170-4000 / K-MS 170-3000 | Имп. | | | | | |
| Кровельн1й материал Bauder типа Elex К5Е / Therm U150 | Имп. | | | | | |
| Наплавляем1й кровельн1й материал типа Rubertorch APP | Имп. | | | | | |
| Наплавляем1й кровельн1й материал типа Rubertorch SBS | Имп. | | | | | |
| Покрытие кровельное с теплоизоляцией из пеноуретана | ТУ 5768-00344317998 | | | | | |
| Теплоизоляционное кровельное покрытие "Tekurat 2 AL" | Имп. | | | | | |
| Кровельн1й материал ОКМ | ТУ 5775-00247935838-99 | | | | | |
| Двухслойный кровельный ковер из материалов рулонн1х кровельн1х и гидроизоляционнгх битумно-поли-мерных КИНЕиласт и КИНЕпласт П | ТУ 5774-01005766480-99 | | | | | |
| Композиция гидроизоляционная антикоррозийная двухкомпонентная "Двантик" | ТУ 5775-00100209527-99 | | | | | |
| Кровельный рулонный наплавляе-м1й битумно-полимерн1й материал Изопласт ЭКП-5.0 | ТУ 5771-00505766480-95 | | | | | |
| Кровельный рулонный наплавляе-м1й битумно-полимерн1й материал Изопласт ЭПП-4.0 | ТУ 5771-00505766480-95 | | | | | |
| Кровельный рулонный наплавляе-м1й битумно-полимерн1й материал Изопласг ЭКП-5.0 | ТУ 5774-00705766480-96 | | | | | |
| Кровельный рулонный наплавляе-м1й битумно-полимерн1й материал Изопласт ЭПП-4.0 | ТУ 5774-00705766480-96 | | | | | |
| Кровельное покрытие ARMOR PLUS 20 | Имп. | | | | | |
| Армированный рулонный поли-мерн1й материал Поликров АР-130 | ТУ 5774-00211212564-96 | | | | | |
ТАБЛИЦА С.7. Теплоизоляционные материалы |
п.п. | Материал | ГОСТ или ТУ на материал | Характеристики пожарной опасности |
груп | | ер м аи уппнен грра | ующаость зуо мс | -прония птьенро ксичктоу токуд |
| | | | | | | |
| Базальтоволокнист1й теплоизоля-ционн1й материал марки БВТМ-К | ТУ 95.2691-98 | | | | | |
| Перлитогелевая теплоизоляционная плита | ТУ 5765-00304002183-00 | | | | | |
| Мат прошивной теплоизоляционный из базальтового холста марки МПБ-30 без обкладочного материала | ТУ 5769-00208621635-98 | | | | | |
| Теплоизоляционн1й материал "Пенорезол" | ТУ 2254-10404614443-97 | | | | | |
| Пенобетон "Селекс" | Имп. | | | | | |
| Теплоизоляционная плита из минеральной ват1 на синтетическом связующем марки П-125 | ГОСТ 9573-96 | | | | | |
| Минераловатная плита повышенной жескости гофрированной структуры марки ППЖ-ГС-175 | ГОСТ 22950-95 | | | | | |
| Плита пенополистирольная экстру-зионная "ПЕНОПЛЕКС" плотностью не более 35 г/м3 | ТУ 2291-03600203221-97 | | | | | |
| Плита пенополистирольная экстру-зионная "ПЕНОПЛЕКС" плотностью не более 45 г/м3 | ТУ 2291-03600203521-97 | | | | | |
| Теплозвукоизолящюнн1й материал "Isorver КT-11" | Имп. | | | | | |
| Теплозвукоизоляционн1й материал Suojakontiolevy-8371 (SKOL-8371) | Имп. | | | | | |
| Фасадная теплоизоляционная панель ПОЛИАЛПАН | Имп. | | | | | |
| Минераловатное теплоизоляционное изделие PAROC марки ELAlu | Имп. | | | | | |
| Минераловатное теплоизоляционное изделие PAROC марки PDP | Имп. | | | | | |
| Минераловатное теплоизоляционное изделие PAROC марки ROYAL | Имп. | | | | | |
| Минераловатное теплоизоляционное изделие PAROC марки RAL 5-405 | Имп. | | | | | |